
主要用途:
本设备主要用于硅片、陶瓷、锗片、砷化镓、铌酸锂、石英玻璃等晶体材料的减薄。
设备原理及特点:
1、本机采用先进的国际知名品牌PLC和触摸屏,自动化程度高,实现人机界面,操作简单一目了然。
2、配备气压压力检测传感器,当气压小于设备设置的正常加工所需的最小压力时设备报警,防止工件吸不牢。
3、带砂轮扭矩控制,当扭矩高于设备设置的正常加工所产生的扭矩时设备报警,防止设备异常或者误操作时撞刀损坏机器配件。
4、带砂轮电流监测功能,当冷砂轮高于设备设置的正常加工所产生的最大电流时砂轮回弹,回弹距离可调,防止砂轮挤压工件造成损坏。
5、带磨轮损耗量的自动补偿功能,防止因砂轮在磨削产品的同时产生的消耗影响工件的加工精度。
6、设备可根据客户需求选择加装砂轮在线修整功能。
7、设备可根据客户需求选择加装在线测厚功能。

+8613622378685

微信
 微信扫一扫
微信扫一扫主要技术参数:
| 型号 | FD-150A | FD-200A | FD-300A | FD-550A | 
| 加工产品尺寸 | ≦150mm | ≦200mm | ≦300mm | ≦0550mm | 
| 真空吸盘转速 | 0-300rpm/min | 0-300rpm/min | 0-300rpm/min | 0-300rpm/min | 
| 吸盘电机功率 | 2.2KW380V3相 | 2.2KW 380V3相 | 2.2KW380V 3相 | 2.2KW380V3相 | 
| 光栅控制系统 | 分辨率0.0005mm | 分辨率0.0005mm | 分辨率0.0005mm | 分辨率0.0005mm | 
| 磨轮转速 | 0-3000rpm/min | 0-3000rpm/min | 0-3000rpm/min | 0-3000rpm/min | 
| 磨轮马达功率 | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 
| 产品减薄后TTV | ≦2um (6寸产品为例) | ≦2um(8寸产品为例) | ≦3um(12寸产品为例) | ≦3um(12寸产品为例) | 
| 产品减薄后粗糙度 | Ra0.002-0.8可调 | Ra0.002-0.8可调 | Ra0.002-0.8可调 | Ra0.002-0.8可调 | 
| 最小减薄厚度 | ≥60um | ≥80um | ≥100um | ≥100um | 
| 磨轮重复定位精度 | 1um | 1um | 1um | 1um | 
| 磨轮最小设定步距 | 0.1um/s | 0.1um/s | 0.1um/s | 0.1um/s | 
| 水箱尺寸 | 780x480x550mm | 780x480x550mm | 780x480x550mm | 780x480x550mm | 
| 设备尺寸 | 1200x1250x2050mm | 1200x1250x2050mm | 1200x1250x2050mm | 1300x1350x2150mm | 
| 重量 | 1700KG | 1700KG | 1850KG | 1850KG | 

微信扫一扫
版权所有:深圳市芭乐视频色版下载研磨技术有限公司 粤ICP备29299954号-6